The population of Italy in 2020 was 60,461,826. Within this post, you can see the population in Italy divided into cities and towns. You can search below the numbers of the population in Italy based on towns and cities, so just hit the search button and check out the numbers for what you’re specifically interested in.
This table of data was created based on the population in Italy for older data. This has since changed slightly.
Population in Italy
Populations by Regions and Cities
See the population in Italy by region and cities.
Province e Regioni | Nati vivi | Morti | Saldo naturale | ISCRITTI | CANCELLATI | Saldo tra iscritti e cancellati | Popolazione al 31.12.2003 | |||||||
Totale | Di cui da altro comune | Di cui dall’estero | Di cui per altri motivi | Totale | Di cui per altro comune | Di cui per l’estero | Di cui per altri motivi | |||||||
Torino | 19,492 | 23,585 | -4,093 | 88,667 | 56,910 | 26,673 | 5,084 | 64,840 | 60,418 | 1,620 | 2,802 | 23,827 | 2,191,960 | |
Vercelli | 1,376 | 2,392 | -1,016 | 6,723 | 4,976 | 1,456 | 291 | 5,168 | 4,683 | 164 | 321 | 1,555 | 177,049 | |
Novara | 3,065 | 3,952 | -887 | 16,112 | 11,211 | 4,101 | 800 | 10,488 | 9,753 | 217 | 518 | 5,624 | 350,689 | |
Cuneo | 4,961 | 6,943 | -1,982 | 22,141 | 16,104 | 5,280 | 757 | 15,826 | 14,520 | 408 | 898 | 6,315 | 566,062 | |
Asti | 1,699 | 2,994 | -1,295 | 10,749 | 6,338 | 2,895 | 1,516 | 6,351 | 5,711 | 159 | 481 | 4,398 | 212,219 | |
Alessandria | 2,956 | 6,411 | -3,455 | 19,735 | 12,280 | 5,237 | 2,218 | 11,365 | 10,635 | 268 | 462 | 8,370 | 423,118 | |
Biella | 1,494 | 2,421 | -927 | 8,803 | 7,107 | 1,326 | 370 | 7,417 | 6,787 | 158 | 472 | 1,386 | 188,421 | |
Verb.-Cusio-Ossola | 1,327 | 1,927 | -600 | 6,081 | 4,325 | 1,438 | 318 | 4,420 | 4,058 | 184 | 178 | 1,661 | 160,697 | |
PIEMONTE | 36,370 | 50,625 | -14,255 | 179,011 | 119,251 | 48,406 | 11,354 | 125,875 | 116,565 | 3,178 | 6,132 | 53,136 | 4,270,215 | |
VALLE D’AOSTA | 1,151 | 1,314 | -163 | 5,627 | 4,544 | 760 | 323 | 4,333 | 3,934 | 89 | 310 | 1,294 | 122,040 | |
Varese | 7,547 | 8,182 | -635 | 38,986 | 27,447 | 7,806 | 3,733 | 27,662 | 25,455 | 1,106 | 1,101 | 11,324 | 829,629 | |
Como | 5,203 | 5,176 | 27 | 25,127 | 18,658 | 4,992 | 1,477 | 17,045 | 15,874 | 642 | 529 | 8,082 | 551,655 | |
Sondrio | 1,641 | 1,849 | -208 | 4,869 | 3,727 | 931 | 211 | 3,836 | 3,488 | 228 | 120 | 1,033 | 178,393 | |
Milano | 36,149 | 34,927 | 1,222 | 200,574 | 96,403 | 34,307 | 69,864 | 147,459 | 108,487 | 4,535 | 34,437 | 53,115 | 3,775,765 | |
Bergamo | 10,567 | 8,971 | 1,596 | 44,629 | 31,404 | 11,338 | 1,887 | 29,341 | 27,578 | 613 | 1,150 | 15,288 | 1,003,808 | |
Brescia | 11,630 | 10,268 | 1,362 | 55,415 | 35,329 | 17,334 | 2,752 | 33,258 | 30,481 | 823 | 1,954 | 22,157 | 1,149,768 | |
Pavia | 3,978 | 6,686 | -2,708 | 25,309 | 17,639 | 5,560 | 2,110 | 15,073 | 14,121 | 266 | 686 | 10,236 | 504,761 | |
Cremona | 2,787 | 4,018 | -1,231 | 15,191 | 10,041 | 3,700 | 1,450 | 9,806 | 8,643 | 199 | 964 | 5,385 | 342,844 | |
Mantova | 3,205 | 4,555 | -1,350 | 17,485 | 12,233 | 4,550 | 702 | 11,565 | 10,524 | 323 | 718 | 5,920 | 385,900 | |
Lecco | 2,878 | 2,997 | -119 | 13,947 | 10,422 | 2,628 | 897 | 10,187 | 9,277 | 243 | 667 | 3,760 | 318,824 | |
Lodi | 1,974 | 2,193 | -219 | 10,380 | 7,517 | 2,575 | 288 | 6,266 | 5,792 | 161 | 313 | 4,114 | 205,449 | |
LOMBARDIA | 87,559 | 89,822 | -2,263 | 451,912 | 270,820 | 95,721 | 85,371 | 311,498 | 259,720 | 9,139 | 42,639 | 140,414 | 9,246,796 | |
Bolzano-Bozen | 5,388 | 3,939 | 1,449 | 13,496 | 9,412 | 3,113 | 971 | 10,648 | 9,242 | 817 | 589 | 2,848 | 471,635 | |
Trento | 4,957 | 4,640 | 317 | 18,670 | 12,108 | 4,476 | 2,086 | 11,315 | 10,450 | 388 | 477 | 7,355 | 490,829 | |
TRENTINO A.A. | 10,345 | 8,579 | 1,766 | 32,166 | 21,520 | 7,589 | 3,057 | 21,963 | 19,692 | 1,205 | 1,066 | 10,203 | 962,464 | |
Verona | 8,013 | 8,156 | -143 | 35,195 | 23,292 | 9,752 | 2,151 | 23,274 | 21,192 | 802 | 1,280 | 11,921 | 849,999 | |
Vicenza | 8,414 | 7,138 | 1,276 | 36,464 | 23,895 | 10,619 | 1,950 | 25,489 | 22,753 | 971 | 1,765 | 10,975 | 819,297 | |
Belluno | 1,742 | 2,582 | -840 | 7,134 | 4,770 | 2,072 | 292 | 5,304 | 4,611 | 444 | 249 | 1,830 | 211,493 | |
Treviso | 8,627 | 7,242 | 1,385 | 40,176 | 26,705 | 12,183 | 1,288 | 25,137 | 23,168 | 965 | 1,004 | 15,039 | 824,500 | |
Venezia | 7,231 | 8,115 | -884 | 30,723 | 17,835 | 8,588 | 4,300 | 20,542 | 17,553 | 644 | 2,345 | 10,181 | 822,591 | |
Padova | 8,202 | 7,737 | 465 | 37,419 | 23,861 | 9,717 | 3,841 | 24,354 | 21,591 | 535 | 2,228 | 13,065 | 871,190 | |
Rovigo | 1,682 | 2,817 | -1,135 | 7,664 | 5,390 | 2,018 | 256 | 5,308 | 4,827 | 133 | 348 | 2,356 | 243,829 | |
VENETO | 43,911 | 43,787 | 124 | 194,775 | 125,748 | 54,949 | 14,078 | 129,408 | 115,695 | 4,494 | 9,219 | 65,367 | 4,642,899 | |
Udine | 4,315 | 6,209 | -1,894 | 18,844 | 14,321 | 3,805 | 718 | 14,189 | 12,804 | 530 | 855 | 4,655 | 525,019 | |
Gorizia | 1,113 | 1,719 | -606 | 5,729 | 4,109 | 1,031 | 589 | 4,179 | 3,582 | 172 | 425 | 1,550 | 139,407 | |
Trieste | 1,714 | 3,791 | -2,077 | 4,707 | 3,092 | 1,560 | 55 | 3,902 | 2,820 | 381 | 701 | 805 | 239,366 | |
Pordenone | 2,709 | 3,080 | -371 | 13,509 | 9,279 | 3,883 | 347 | 8,972 | 7,686 | 341 | 945 | 4,537 | 294,395 | |
FRIULI V.G. | 9,851 | 14,799 | -4,948 | 42,789 | 30,801 | 10,279 | 1,709 | 31,242 | 26,892 | 1,424 | 2,926 | 11,547 | 1,198,187 | |
Imperia | 1,507 | 2,941 | -1,434 | 9,144 | 6,068 | 2,178 | 898 | 5,711 | 5,248 | 301 | 162 | 3,433 | 207,997 | |
Savona | 2,070 | 4,124 | -2,054 | 13,279 | 8,970 | 2,588 | 1,721 | 8,578 | 7,499 | 215 | 864 | 4,701 | 279,535 | |
Genova | 6,459 | 12,801 | -6,342 | 22,058 | 13,801 | 6,910 | 1,347 | 17,587 | 14,438 | 673 | 2,476 | 4,471 | 871,733 | |
La Spezia | 1,500 | 3,070 | -1,570 | 9,426 | 5,885 | 1,715 | 1,826 | 5,354 | 5,172 | 93 | 89 | 4,072 | 218,209 | |
LIGURIA | 11,536 | 22,936 | -11,400 | 53,907 | 34,724 | 13,391 | 5,792 | 37,230 | 32,357 | 1,282 | 3,591 | 16,677 | 1,577,474 | |
Piacenza | 2,156 | 3,740 | -1,584 | 13,277 | 8,196 | 3,929 | 1,152 | 8,021 | 7,171 | 160 | 690 | 5,256 | 270,946 | |
Parma | 3,366 | 5,277 | -1,911 | 18,084 | 12,116 | 5,309 | 659 | 13,217 | 9,938 | 379 | 2,900 | 4,867 | 399,738 | |
Reggio Emilia | 4,950 | 5,226 | -276 | 22,849 | 15,979 | 5,756 | 1,114 | 13,298 | 11,999 | 259 | 1,040 | 9,551 | 471,912 | |
Modena | 6,126 | 6,713 | -587 | 30,713 | 20,143 | 7,771 | 2,799 | 21,173 | 18,044 | 503 | 2,626 | 9,540 | 651,996 | |
Bologna | 7,955 | 11,400 | -3,445 | 44,594 | 30,229 | 8,928 | 5,437 | 32,803 | 27,037 | 726 | 5,040 | 11,791 | 934,983 | |
Ferrara | 2,334 | 4,567 | -2,233 | 12,544 | 7,402 | 2,260 | 2,882 | 6,976 | 5,770 | 142 | 1,064 | 5,568 | 347,360 | |
Ravenna | 3,006 | 4,455 | -1,449 | 12,303 | 7,792 | 3,694 | 817 | 6,652 | 5,510 | 213 | 929 | 5,651 | 355,395 | |
Forli’-Cesena | 3,230 | 4,098 | -868 | 13,117 | 8,793 | 3,844 | 480 | 7,689 | 6,889 | 292 | 508 | 5,428 | 366,805 | |
Rimini | 2,652 | 2,739 | -87 | 11,724 | 7,492 | 2,660 | 1,572 | 6,677 | 5,626 | 516 | 535 | 5,047 | 281,344 | |
EMILIA ROMAGNA | 35,775 | 48,215 | -12,440 | 179,205 | 118,142 | 44,151 | 16,912 | 116,506 | 97,984 | 3,190 | 15,332 | 62,699 | 4,080,479 | |
Massa-Carrara | 1,423 | 2,495 | -1,072 | 5,486 | 3,413 | 1,515 | 558 | 3,329 | 3,170 | 116 | 43 | 2,157 | 198,647 | |
Lucca | 2,989 | 4,542 | -1,553 | 13,002 | 8,413 | 2,604 | 1,985 | 8,233 | 7,133 | 322 | 778 | 4,769 | 377,036 | |
Pistoia | 2,247 | 3,158 | -911 | 11,026 | 7,932 | 2,767 | 327 | 7,391 | 6,563 | 173 | 655 | 3,635 | 274,167 | |
Firenze | 8,121 | 11,328 | -3,207 | 52,795 | 23,038 | 10,044 | 19,713 | 27,522 | 23,555 | 921 | 3,046 | 25,273 | 957,949 | |
Livorno | 2,515 | 4,194 | -1,679 | 9,639 | 6,219 | 2,603 | 817 | 6,475 | 5,564 | 214 | 697 | 3,164 | 328,957 | |
Pisa | 3,137 | 4,432 | -1,295 | 16,513 | 11,535 | 3,465 | 1,513 | 10,539 | 9,641 | 380 | 518 | 5,974 | 391,145 | |
Arezzo | 2,684 | 3,736 | -1,052 | 11,923 | 7,530 | 3,893 | 500 | 6,920 | 6,370 | 280 | 270 | 5,003 | 330,123 | |
Siena | 2,098 | 3,322 | -1,224 | 12,095 | 7,374 | 2,828 | 1,893 | 6,320 | 5,877 | 194 | 249 | 5,775 | 258,821 | |
Grosseto | 1,567 | 2,814 | -1,247 | 9,285 | 4,801 | 1,904 | 2,580 | 4,205 | 3,809 | 122 | 274 | 5,080 | 215,834 | |
Prato | 2,219 | 2,233 | -14 | 7,947 | 4,776 | 2,771 | 400 | 5,748 | 5,272 | 182 | 294 | 2,199 | 233,392 | |
TOSCANA | 29,000 | 42,254 | -13,254 | 149,711 | 85,031 | 34,394 | 30,286 | 86,682 | 76,954 | 2,904 | 6,824 | 63,029 | 3,566,071 | |
Perugia | 5,473 | 6,779 | -1,306 | 21,887 | 11,873 | 8,230 | 1,784 | 10,886 | 9,449 | 374 | 1,063 | 11,001 | 622,699 | |
Terni | 1,642 | 2,736 | -1,094 | 8,874 | 3,841 | 2,744 | 2,289 | 3,663 | 3,386 | 105 | 172 | 5,211 | 225,323 | |
UMBRIA | 7,115 | 9,515 | -2,400 | 30,761 | 15,714 | 10,974 | 4,073 | 14,549 | 12,835 | 479 | 1,235 | 16,212 | 848,022 | |
Pesaro e Urbino | 3,252 | 3,982 | -730 | 15,742 | 9,303 | 4,378 | 2,061 | 8,557 | 7,523 | 371 | 663 | 7,185 | 361,394 | |
Ancona | 3,883 | 5,039 | -1,156 | 16,279 | 10,287 | 4,520 | 1,472 | 9,687 | 8,169 | 296 | 1,222 | 6,592 | 457,611 | |
Macerata | 2,699 | 3,523 | -824 | 11,578 | 5,906 | 4,364 | 1,308 | 6,341 | 5,418 | 411 | 512 | 5,237 | 309,493 | |
Ascoli Piceno | 3,062 | 3,840 | -778 | 11,503 | 7,220 | 3,300 | 983 | 6,803 | 6,206 | 190 | 407 | 4,700 | 376,329 | |
MARCHE | 12,896 | 16,384 | -3,488 | 55,102 | 32,716 | 16,562 | 5,824 | 31,388 | 27,316 | 1,268 | 2,804 | 23,714 | 1,504,827 | |
Viterbo | 2,299 | 3,480 | -1,181 | 11,343 | 7,246 | 2,993 | 1,104 | 5,613 | 5,268 | 170 | 175 | 5,730 | 295,702 | |
Rieti | 1,134 | 1,797 | -663 | 7,234 | 3,696 | 1,189 | 2,349 | 3,336 | 2,946 | 64 | 326 | 3,898 | 151,782 | |
Roma | 37,998 | 36,693 | 1,305 | 122,287 | 76,720 | 34,618 | 10,949 | 89,226 | 71,898 | 6,345 | 10,983 | 33,061 | 3,758,015 | |
Latina | 4,962 | 4,315 | 647 | 22,944 | 9,164 | 3,445 | 10,335 | 8,870 | 8,223 | 370 | 277 | 14,074 | 512,136 | |
Frosinone | 4,097 | 4,862 | -765 | 10,963 | 6,865 | 2,828 | 1,270 | 7,735 | 7,071 | 448 | 216 | 3,228 | 487,504 | |
LAZIO | 50,490 | 51,147 | -657 | 174,771 | 103,691 | 45,073 | 26,007 | 114,780 | 95,406 | 7,397 | 11,977 | 59,991 | 5,205,139 | |
L’Aquila | 2,438 | 3,412 | -974 | 10,558 | 5,332 | 3,430 | 1,796 | 5,410 | 4,600 | 247 | 563 | 5,148 | 302,256 | |
Teramo | 2,607 | 2,991 | -384 | 10,146 | 5,886 | 2,473 | 1,787 | 5,406 | 4,909 | 318 | 179 | 4,740 | 293,517 | |
Pescara | 2,706 | 3,030 | -324 | 9,818 | 7,117 | 1,989 | 712 | 6,752 | 6,211 | 331 | 210 | 3,066 | 305,725 | |
Chieti | 3,220 | 4,239 | -1,019 | 9,576 | 6,776 | 2,303 | 497 | 7,217 | 6,475 | 466 | 276 | 2,359 | 384,398 | |
ABRUZZO | 10,971 | 13,672 | -2,701 | 40,098 | 25,111 | 10,195 | 4,792 | 24,785 | 22,195 | 1,362 | 1,228 | 15,313 | 1,285,896 | |
Campobasso | 1,942 | 2,486 | -544 | 4,959 | 3,382 | 1,053 | 524 | 3,690 | 3,253 | 284 | 153 | 1,269 | 231,742 | |
Isernia | 669 | 1,066 | -397 | 1,967 | 1,467 | 380 | 120 | 1,645 | 1,452 | 144 | 49 | 322 | 89,955 | |
MOLISE | 2,611 | 3,552 | -941 | 6,926 | 4,849 | 1,433 | 644 | 5,335 | 4,705 | 428 | 202 | 1,591 | 321,697 | |
Caserta | 10,008 | 7,143 | 2,865 | 32,464 | 20,128 | 5,373 | 6,963 | 21,768 | 21,038 | 450 | 280 | 10,696 | 868,517 | |
Benevento | 2,561 | 3,140 | -579 | 6,626 | 4,588 | 1,258 | 780 | 5,095 | 4,557 | 416 | 122 | 1,531 | 287,563 | |
Napoli | 37,988 | 24,860 | 13,128 | 80,132 | 64,036 | 10,625 | 5,471 | 83,473 | 80,128 | 2,115 | 1,230 | -3,341 | 3,085,447 | |
Avellino | 3,946 | 4,439 | -493 | 12,892 | 7,932 | 2,653 | 2,307 | 8,463 | 7,466 | 589 | 408 | 4,429 | 436,051 | |
Salerno | 10,691 | 9,566 | 1,125 | 28,369 | 18,632 | 5,794 | 3,943 | 22,475 | 20,532 | 1,476 | 467 | 5,894 | 1,082,775 | |
CAMPANIA | 65,194 | 49,148 | 16,046 | 160,483 | 115,316 | 25,703 | 19,464 | 141,274 | 133,721 | 5,046 | 2,507 | 19,209 | 5,760,353 | |
Foggia | 7,303 | 6,015 | 1,288 | 10,177 | 6,851 | 3,024 | 302 | 12,366 | 10,855 | 1,112 | 399 | -2,189 | 688,001 | |
Bari | 16,488 | 12,366 | 4,122 | 27,553 | 19,155 | 4,603 | 3,795 | 24,108 | 21,371 | 1,386 | 1,351 | 3,445 | 1,571,689 | |
Taranto | 4,934 | 4,287 | 647 | 9,070 | 6,981 | 1,160 | 929 | 9,408 | 8,799 | 546 | 63 | -338 | 579,696 | |
Brindisi | 3,599 | 3,641 | -42 | 5,603 | 4,011 | 1,019 | 573 | 5,966 | 5,053 | 784 | 129 | -363 | 400,569 | |
Lecce | 7,420 | 7,306 | 114 | 25,146 | 11,151 | 2,626 | 11,369 | 14,797 | 12,531 | 1,713 | 553 | 10,349 | 801,035 | |
PUGLIA | 39,744 | 33,615 | 6,129 | 77,549 | 48,149 | 12,432 | 16,968 | 66,645 | 58,609 | 5,541 | 2,495 | 10,904 | 4,040,990 | |
Potenza | 3,301 | 3,830 | -529 | 6,695 | 4,227 | 1,454 | 1,014 | 6,125 | 5,217 | 677 | 231 | 570 | 392,754 | |
Matera | 1,964 | 1,819 | 145 | 3,045 | 2,085 | 861 | 99 | 3,052 | 2,669 | 309 | 74 | -7 | 204,246 | |
BASILICATA | 5,265 | 5,649 | -384 | 9,740 | 6,312 | 2,315 | 1,113 | 9,177 | 7,886 | 986 | 305 | 563 | 597,000 | |
Cosenza | 6,443 | 6,597 | -154 | 17,544 | 12,498 | 3,883 | 1,163 | 16,459 | 13,630 | 1,790 | 1,039 | 1,085 | 734,073 | |
Catanzaro | 3,357 | 3,331 | 26 | 8,272 | 5,749 | 1,951 | 572 | 8,184 | 7,017 | 906 | 261 | 88 | 368,970 | |
Reggio Calabria | 5,472 | 5,502 | -30 | 12,981 | 7,410 | 4,937 | 634 | 10,381 | 9,854 | 478 | 49 | 2,600 | 565,262 | |
Crotone | 1,868 | 1,331 | 537 | 4,076 | 2,388 | 1,465 | 223 | 4,208 | 3,855 | 343 | 10 | -132 | 173,140 | |
Vibo Valentia | 1,669 | 1,528 | 141 | 3,676 | 2,511 | 1,029 | 136 | 3,891 | 3,391 | 470 | 30 | -215 | 169,893 | |
CALABRIA | 18,809 | 18,289 | 520 | 46,549 | 30,556 | 13,265 | 2,728 | 43,123 | 37,747 | 3,987 | 1,389 | 3,426 | 2,011,338 | |
Trapani | 4,245 | 4,420 | -175 | 10,384 | 6,441 | 1,072 | 2,871 | 7,154 | 6,634 | 480 | 40 | 3,230 | 428,747 | |
Palermo | 13,554 | 11,552 | 2,002 | 28,946 | 21,335 | 4,447 | 3,164 | 29,176 | 26,717 | 1,736 | 723 | -230 | 1,238,571 | |
Messina | 5,757 | 7,289 | -1,532 | 13,132 | 9,986 | 2,712 | 434 | 12,189 | 11,239 | 643 | 307 | 943 | 658,924 | |
Agrigento | 4,584 | 4,531 | 53 | 14,457 | 4,482 | 2,230 | 7,745 | 7,726 | 5,909 | 1,694 | 123 | 6,731 | 456,818 | |
Caltanissetta | 3,058 | 2,801 | 257 | 8,385 | 2,523 | 792 | 5,070 | 4,901 | 4,138 | 683 | 80 | 3,484 | 275,908 | |
Enna | 1,648 | 1,850 | -202 | 2,369 | 1,666 | 553 | 150 | 3,335 | 2,385 | 722 | 228 | -966 | 175,328 | |
Catania | 11,840 | 9,458 | 2,382 | 34,022 | 24,796 | 3,334 | 5,892 | 27,259 | 24,841 | 1,270 | 1,148 | 6,763 | 1,067,307 | |
Ragusa | 3,174 | 2,944 | 230 | 10,798 | 3,193 | 2,205 | 5,400 | 3,475 | 3,095 | 344 | 36 | 7,323 | 304,297 | |
Siracusa | 4,039 | 3,709 | 330 | 7,572 | 5,769 | 1,487 | 316 | 7,057 | 6,464 | 559 | 34 | 515 | 397,362 | |
SICILIA | 51,899 | 48,554 | 3,345 | 130,065 | 80,191 | 18,832 | 31,042 | 102,272 | 91,422 | 8,131 | 2,719 | 27,793 | 5,003,262 | |
Sassari | 4,078 | 4,085 | -7 | 10,501 | 7,709 | 1,458 | 1,334 | 6,983 | 6,162 | 409 | 412 | 3,518 | 460,684 | |
Nuoro | 2,208 | 2,602 | -394 | 4,305 | 3,428 | 546 | 331 | 4,414 | 3,885 | 187 | 342 | -109 | 263,993 | |
Cagliari | 6,129 | 6,326 | -197 | 18,664 | 15,112 | 1,764 | 1,788 | 16,285 | 15,119 | 695 | 471 | 2,379 | 765,027 | |
Oristano | 1,156 | 1,599 | -443 | 3,353 | 2,402 | 299 | 652 | 2,643 | 2,358 | 149 | 136 | 710 | 153,392 | |
SARDEGNA | 13,571 | 14,612 | -1,041 | 36,823 | 28,651 | 4,067 | 4,105 | 30,325 | 27,524 | 1,440 | 1,361 | 6,498 | 1,643,096 | |
Nord-Occidentale | 136,616 | 164,697 | -28,081 | 690,457 | 429,339 | 158,278 | 102,840 | 478,936 | 412,576 | 13,688 | 52,672 | 211,521 | 15,216,525 | |
Nord-Orientale | 99,882 | 115,380 | -15,498 | 448,935 | 296,211 | 116,968 | 35,756 | 299,119 | 260,263 | 10,313 | 28,543 | 149,816 | 10,884,029 | |
Italia Centrale | 99,501 | 119,300 | -19,799 | 410,345 | 237,152 | 107,003 | 66,190 | 247,399 | 212,511 | 12,048 | 22,840 | 162,946 | 11,124,059 | |
Italia Meridionale | 142,594 | 123,925 | 18,669 | 341,345 | 230,293 | 65,343 | 45,709 | 290,339 | 264,863 | 17,350 | 8,126 | 51,006 | 14,017,274 | |
Italia Insulare | 65,470 | 63,166 | 2,304 | 166,888 | 108,842 | 22,899 | 35,147 | 132,597 | 118,946 | 9,571 | 4,080 | 34,291 | 6,646,358 | |
TOTALE ITALIA | 544,063 | 586,468 | -42,405 | 2,057,970 | 1,301,837 | 470,491 | 285,642 | 1,448,390 | 1,269,159 | 62,970 | 116,261 | 609,580 | 57,888,245 |
Population of Italy by cities and towns. This data table of population in italy was sourced by ISTAT.
Source ISTAT – 2004 has been calculated.